Play on Roblox
Play on Roblox
Roblox Game Codes
Underground War 2.0 Codes
3 active codes for September 2026
About Underground War 2.0
Underground War 2.0 is a fighting game on Roblox developed by capserg, first released on June 1, 2022. The game has 827.4 million visits and 526.9 thousand favorites to date. We currently track 3 active codes and 276 expired codes for Underground War 2.0. This page was last updated on September 15, 2026.
Active Codes
3How to Redeem Underground War 2.0 Codes
- Launch Underground War 2.0 on Roblox
- Look for the Codes button or Settings menu
- Click on it to open the code redemption window
- Copy a code from this page using the copy button
- Paste the code into the text box and click Redeem
- Enjoy your free rewards!
Code history
The latest changes we tracked for Underground War 2.0 codes.
23Kis working again25Kis working again275kis working again360Kwas added356Kwas added352Kwas added346Kwas added339Kwas added
Expired Codes
276
These codes have expired and no longer work. They are kept for reference.
| Code | Reward | Added | Action |
|---|---|---|---|
147K | $500 Cash | ||
110K | $500 Cash | ||
82K | $500 Cash | ||
274K | - | ||
205K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
230K | 500 Cash And A Basic Potion | ||
141K | $500 Cash | ||
98K | $500 Cash | ||
39K | $500 Cash | ||
268K | - | ||
66K | $500 Cash | ||
243K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
72K | $500 Cash | ||
181K | $500 Cash | ||
116K | $500 Cash | ||
41K | $500 Cash | ||
85K | $500 Cash | ||
280K | - | ||
11K | $430 in-game cash | ||
169K | $500 Cash | ||
30K | $500 Cash | ||
136K | $500 Cash | ||
Release | - | ||
62K | $500 Cash | ||
203K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
201K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
83K | $500 Cash | ||
38K | $500 Cash | ||
80K | $500 Cash | ||
47K | $500 Cash | ||
31K | $500 Cash | ||
16K | $500 Cash | ||
272K | - | ||
15K | $500 Cash | ||
271K | - | ||
346K | 500 Cash and 1 Free Potion | ||
206K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
183K | $500 Cash | ||
121K | $500 Cash | ||
115K | $500 Cash | ||
114K | $500 Cash | ||
113K | $500 Cash | ||
56K | $500 Cash | ||
20K | $500 Cash | ||
267K | - | ||
261K | - | ||
225K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
132K | $500 Cash | ||
131K | $500 Cash | ||
126K | $500 Cash | ||
265K | - | ||
162K | $500 Cash | ||
246K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
236K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
117K | $500 Cash | ||
190K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
244K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
118K | $500 Cash | ||
97K | $500 Cash | ||
69K | $500 Cash | ||
59K | $500 Cash | ||
18K | $500 Cash | ||
168K | $500 Cash | ||
160K | $500 Cash | ||
176K | $500 Cash | ||
167K | $500 Cash | ||
81K | $500 Cash | ||
125K | $500 Cash | ||
61K | $500 Cash | ||
42K | $500 Cash | ||
34K | $500 Cash | ||
165K | $500 Cash | ||
124K | $500 Cash | ||
122K | $500 Cash | ||
107K | $500 Cash | ||
100K | $500 Cash | ||
79K | $500 Cash | ||
78K | $500 Cash | ||
35K | $500 Cash | ||
27K | $500 Cash | ||
273K | - | ||
279K | - | ||
352K | 500 Cash and 1 Free Potion | ||
178K | $500 Cash | ||
174K | $500 Cash | ||
157K | $500 Cash | ||
155K | $500 Cash | ||
145K | $500 Cash | ||
104K | $500 Cash | ||
19K | $500 Cash | ||
214K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
185K | $500 Cash | ||
139K | $500 Cash | ||
102K | $500 Cash | ||
22K | in-game cash | ||
223K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
91K | $500 Cash | ||
90K | $500 Cash | ||
247K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
67K | $500 Cash | ||
40K | $500 Cash | ||
249K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
171K | $500 Cash | ||
221K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
186K | $500 Cash | ||
298K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
50K | $500 Cash | ||
123K | $500 Cash | ||
264K | - | ||
29K | $500 Cash | ||
92K | $500 Cash | ||
36K | $500 Cash | ||
25K | $500 Cash | ||
24K | $500 Cash | ||
23K | $500 Cash | ||
22K | $500 Cash | ||
158K | $500 Cash | ||
154K | $500 Cash | ||
134K | $500 Cash | ||
199K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
250K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
189K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
217K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
99K | $500 Cash | ||
109K | $500 Cash | ||
103K | $500 Cash | ||
196K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
149K | $500 Cash | ||
191K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
227K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
226K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
180K | $500 Cash | ||
156K | $500 Cash | ||
51K | $500 Cash | ||
95K | $500 Cash | ||
28K | $500 Cash | ||
89K | $500 Cash | ||
87K | $500 Cash | ||
77K | $500 Cash | ||
71K | $500 Cash | ||
55K | $500 Cash | ||
45K | $500 Cash | ||
88K | $500 Cash | ||
240K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
163K | $500 Cash | ||
142K | $500 Cash | ||
94K | $500 Cash | ||
75K | $500 Cash | ||
58K | $500 Cash | ||
48K | $500 Cash | ||
37K | $500 Cash | ||
24K | $500 Cash | ||
12K | $500 Cash | ||
195K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
159K | $500 Cash | ||
237K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
232K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
220K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
133K | $500 Cash | ||
204K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
137K | $500 Cash | ||
248K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
219K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
101K | $500 Cash | ||
17K | $500 Cash | ||
269K | - | ||
277K | - | ||
222K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
251K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
212K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
253K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
138K | $500 Cash | ||
108K | $500 Cash | ||
200K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
238K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
207K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
166K | $500 Cash | ||
296K | 500 Cash And 1 Free Potion | ||
151K | $500 Cash | ||
146K | $500 Cash | ||
150K | $500 Cash | ||
130K | $500 Cash | ||
105K | $500 Cash | ||
127K | $500 Cash | ||
112K | $500 Cash | ||
119K | $500 Cash | ||
182K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
111K | $500 Cash | ||
96K | $500 Cash | ||
86K | $500 Cash | ||
194K | $500 Cash | ||
211K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
74K | $500 Cash | ||
278K | - | ||
73K | $500 Cash | ||
53K | $500 Cash | ||
33K | $500 Cash | ||
57K | $500 Cash | ||
32K | $500 Cash | ||
339K | 500 Cash and 1 Free Potion | ||
242K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
172K | $500 Cash | ||
148K | $500 Cash | ||
76K | $500 Cash | ||
60K | $500 Cash | ||
14K | $500 Cash | ||
287K | - | ||
270K | - | ||
276K | - | ||
231K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
177K | $500 Cash | ||
164K | $500 Cash | ||
209K | $500 Cash | ||
266K | - | ||
193K | $500 Cash | ||
218K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
179K | $500 Cash | ||
198K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
202K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
197K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
215K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
254K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
241K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
235K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
175K | $500 Cash | ||
70K | $500 Cash | ||
64K | $500 Cash | ||
228K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
252K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
229K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
216K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
93K | $500 Cash | ||
54K | $500 Cash | ||
52K | $500 Cash | ||
49K | $500 Cash | ||
43K | $500 Cash | ||
26K | $500 Cash | ||
188K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
208K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
239K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
233K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
153K | $500 Cash | ||
143K | $500 Cash | ||
144K | $500 Cash | ||
140K | $500 Cash | ||
44K | $500 Cash | ||
10K | $500 Cash | ||
263K | - | ||
210K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
213K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
224K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
234K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
173K | $500 Cash | ||
152K | $500 Cash | ||
128K | $500 Cash | ||
120K | $500 Cash | ||
106K | $500 Cash | ||
84K | $500 Cash | ||
46K | $500 Cash | ||
262K | - | ||
184K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
187K | 500 Cash and 1 Basic Potion | ||
245K | $500 Cash And 1 Basic Potion | ||
170K | $500 Cash | ||
161K | $500 Cash | ||
135K | $500 Cash | ||
68K | $500 Cash | ||
65K | $500 Cash | ||
63K | $500 Cash | ||
21K | $500 Cash | ||
13K | $500 Cash | ||
192K | $500 Cash | ||
129K | $500 Cash | ||
260K | - | ||
356K | 500 Cash and 1 Free Potion | ||
360K | 500 Cash and 1 Free Potion |
Underground War 2.0
3 Active Codes
Contents
