Keeping track of every village cost in Coin Master is a headache. Prices start in the low millions and skyrocket into the trillions by the time you hit level 400+. Without a reference, you're flying blind — burning coins on upgrades when you should be saving for a Village Mania discount.
This is the complete Coin Master village cost list for all 570 villages currently in the game, including which ones are Boom Villages (and Big Boom Villages) that boost your Rare and Golden Card drop rates from Chests.
How Village Costs Work in Coin Master
Every village in Coin Master requires you to build 5 items (the first four villages only need 4). Each building costs coins, and the total village cost is the sum of all buildings within it.
There are player reports suggesting that village costs scale based on your Star count — the more Stars you have, the more expensive upgrades become. This hasn't been officially confirmed, but you can estimate your next village cost yourself. Open the Village Shop menu, check the last item's Star requirement, and multiply it by 30. That's roughly what your next village will cost.
What Are Boom Villages?
At certain levels, Coin Master introduces Boom Villages. These special villages give you a higher chance of pulling Rare and Golden Cards from Chests. Some cards only drop from specific Boom Villages, so knowing which levels are Boom levels matters if you're chasing a particular card set.
Big Boom Villages are even better — they offer the highest card drop bonuses in the game. We've marked both types in the table below.
Complete Coin Master Village Cost List (All 570 Villages)
Below is every village in Coin Master, its cost, and whether it's a Boom Village. Costs range from 3.1 million (Level 1) to well over 1,700 trillion at the highest levels. Villages marked with ??? have costs that haven't been confirmed yet.
Villages 1–50 (3.1 Million – 279 Million)
| Level | Village | Cost | Boom? |
|---|---|---|---|
| 1 | Land of Vikings | 3.1 million | No |
| 2 | Ancient Egypt | 5.2 million | No |
| 3 | Snowy Alps | 9.5 million | No |
| 4 | Inca | 13.2 million | No |
| 5 | Far East | 16.3 million | Yes |
| 6 | Stone Age | 17.4 million | No |
| 7 | Sunny Hawaii | 20.6 million | Yes |
| 8 | Troy | 25.8 million | No |
| 9 | Africa | 31.0 million | No |
| 10 | Atlantis | 34.8 million | Yes |
| 11 | Robot | 35.8 million | No |
| 12 | Woodstock | 37.4 million | No |
| 13 | Arabian Nights | 41.0 million | Yes |
| 14 | Moon Landing | 42.8 million | No |
| 15 | Wild West | 58.3 million | Yes |
| 16 | Netherlands | 60.0 million | No |
| 17 | Jungle | 64.0 million | Yes |
| 18 | Wonderland | 67.2 million | No |
| 19 | Miners | 69.9 million | No |
| 20 | The Arctic | 60 million | Yes |
| 21 | Apocalypse | 61 million | No |
| 22 | Candy Land | 63.4 million | Yes |
| 23 | Army Camp | 64.2 million | No |
| 24 | Halloween | 67.3 million | No |
| 25 | The Tribe | 66.6 million | No |
| 26 | Australia | 71 million | No |
| 27 | Columbus | 69.7 million | Big Boom |
| 28 | Mexico | 75.8 million | No |
| 29 | Magical Forest | 81 million | No |
| 30 | India | 85.7 million | Yes |
| 31 | The 50's | 91.7 million | No |
| 32 | Thailand | 97.2 million | No |
| 33 | Coin Manor | 108.9 million | No |
| 34 | Dragon Lair | 115.2 million | Yes |
| 35 | Greek Island | 120.1 million | Yes |
| 36 | LA Dreams | 126.3 million | No |
| 37 | Wizard | 134 million | Yes |
| 38 | Oil Tyrant | 141.5 million | No |
| 39 | La Familia | 153.6 million | No |
| 40 | Area 51 | 163.8 million | Yes |
| 41 | Night of the Dead | 165.1 million | No |
| 42 | Steampunk | 174.6 million | No |
| 43 | The Zoo | 180.5 million | No |
| 44 | Russia | 192.3 million | No |
| 45 | Musketeers | 205 million | Yes |
| 46 | Lady Bug | 216.2 million | No |
| 47 | Theme Park | 229 million | Yes |
| 48 | Tibet | 251.5 million | No |
| 49 | Hell | 272.8 million | Yes |
| 50 | Easter | 279 million | Yes |
Villages 51–100 (282.9 Million – 2.8 Billion)
| Level | Village | Cost | Boom? |
|---|---|---|---|
| 51 | Japan | 282.9 million | Big Boom |
| 52 | Swamp | 291 million | No |
| 53 | Oz | 304 million | No |
| 54 | Timbuktu | 320.7 million | No |
| 55 | Jurassic Ville | 345.3 million | Yes |
| 56 | Canada | 348.1 million | No |
| 57 | Mongolia | 368.4 million | Yes |
| 58 | Jacks Beanstalk | 384.1 million | No |
| 59 | Scotland | 409.9 million | No |
| 60 | Robin Hood | 433.1 million | Yes |
| 61 | Deep Sea | 453.3 million | Yes |
| 62 | Don Quixote | 483.4 million | Yes |
| 63 | Colosseum | 505.3 million | No |
| 64 | Cat Castle | 523 million | No |
| 65 | Olympus | 542.6 million | Yes |
| 66 | Trolls | 565.8 million | No |
| 67 | Aliens | 591.4 million | No |
| 68 | Da Vinci | 630.0 million | No |
| 69 | Sand Land | 658.5 million | No |
| 70 | Elves | 694.8 million | No |
| 71 | Switzerland | 726.2 million | No |
| 72 | Truckers | 773.7 million | No |
| 73 | Spain | 0.9 billion | No |
| 74 | Little Red | 0.9 billion | No |
| 75 | Unicorn | 1 billion | Yes |
| 76 | Scientist | 1 billion | No |
| 77 | Romania | 1 billion | No |
| 78 | Courthouse | 1 billion | No |
| 79 | Tin Soldier | 1.1 billion | Yes |
| 80 | Crazy Bride | 1.1 billion | No |
| 81 | Pilot | 1.2 billion | No |
| 82 | Fairy Tale | 1.3 billion | No |
| 83 | Car Racing | 1.4 billion | Yes |
| 84 | Gnome | 1.4 billion | No |
| 85 | Desert Punk | 1.4 billion | No |
| 86 | Detective | 1.4 billion | No |
| 87 | Baba Yaga | 1.5 billion | Big Boom |
| 88 | Barbarian | 1.7 billion | No |
| 89 | Restaurant | 1.7 billion | No |
| 90 | King Arthur | 1.8 billion | Yes |
| 91 | Sinbad | 1.8 billion | No |
| 92 | Biker's Bar | 2 billion | No |
| 93 | Caribbean Resort | 2.1 billion | Yes |
| 94 | Super Heroes | 2.2 billion | No |
| 95 | Egyptian Pyramids | 2.2 billion | Yes |
| 96 | Olympic Games | 2.3 billion | No |
| 97 | Mountain Climbers | 2.4 billion | No |
| 98 | Milky Way | 2.6 billion | Yes |
| 99 | Ski Slopes | 2.7 billion | No |
| 100 | Royal Monkey | 2.8 billion | No |
Villages 101–200 (2.8 Billion – 104.2 Billion)
| Level | Village | Cost | Boom? |
|---|---|---|---|
| 101 | Snow White | 2.8 billion | No |
| 102 | Goblin Ghetto | 3.1 billion | Yes |
| 103 | Yemen | 3.4 billion | No |
| 104 | Wu Xing | 3.4 billion | No |
| 105 | Circus | 3.6 billion | Yes |
| 106 | Yokai | 3.7 billion | No |
| 107 | Golf Course | 3.8 billion | Yes |
| 108 | Lucha Libre | 4.1 billion | No |
| 109 | Cyber Cowboys | 4.2 billion | No |
| 110 | Rice Farmer | 4.6 billion | Yes |
| 111 | Captain Shipyard | 4.7 billion | No |
| 112 | Irish Craic | 5 billion | Yes |
| 113 | Oktoberfest | 5.3 billion | No |
| 114 | Amazon | 5.6 billion | No |
| 115 | Aztec | 5.7 billion | Yes |
| 116 | Forbidden City | 5.8 billion | No |
| 117 | Ice Queen | 6 billion | Yes |
| 118 | Samurai | 6.4 billion | No |
| 119 | Santa's Factory | 6.7 billion | No |
| 120 | Soccer/Football | 7 billion | No |
| 121 | Tennis | 7.4 billion | No |
| 122 | Thanksgiving | 7.8 billion | Yes |
| 123 | Toys | 8.2 billion | No |
| 124 | Venice | 8.5 billion | No |
| 125 | Witches | 9 billion | Yes |
| 126 | Yankee | 9.2 billion | No |
| 127 | Zanzibar | 9.6 billion | Big Boom |
| 128 | Moby Dick | 10.2 billion | No |
| 129 | Turkey | 10.6 billion | No |
| 130 | Argentina | 11.3 billion | Yes |
| 131 | Boxing Club | 11.8 billion | No |
| 132 | Carnival | 12.6 billion | No |
| 133 | Dracula | 13.1 billion | No |
| 134 | The Future | 13.5 billion | No |
| 135 | Gymnastics | 14.3 billion | Yes |
| 136 | New York | 14.5 billion | Yes |
| 137 | Swamp Princess | 15.1 billion | No |
| 138 | Punk Rock | 15.2 billion | Yes |
| 139 | Railroad | 16.2 billion | No |
| 140 | Rio | 17.8 billion | Yes |
| 141 | Space Pirate | 18.6 billion | Yes |
| 142 | Mech Workshop | 19.8 billion | Yes |
| 143 | Space Shuttle | 20.7 billion | Yes |
| 144 | Colombia | 21.1 billion | No |
| 145 | Petra | 21.6 billion | No |
| 146 | Monkey Kingdom | 22 billion | Big Boom |
| 147 | Persian Sultan | 22.6 billion | No |
| 148 | Desert Party | 22.9 billion | No |
| 149 | Hercules | 23.4 billion | Yes |
| 150 | Shaolin | 23.8 billion | No |
| 151 | Baker Shop | 24.6 billion | Yes |
| 152 | Billiard | 24.8 billion | Yes |
| 153 | Noah's Ark | 25.8 billion | Yes |
| 154 | Doomsday | 26.8 billion | No |
| 155 | Orc | 28.2 billion | No |
| 156 | Fairy | 29 billion | No |
| 157 | Ice Age | 30.2 billion | Big Boom |
| 158 | Cleopatra | 30.5 billion | No |
| 159 | Valhalla | 31.3 billion | No |
| 160 | Supervillain | 32 billion | No |
| 161 | Horse Racing | 33.6 billion | No |
| 162 | Jazz Club | 34.2 billion | No |
| 163 | Fashion | 34.5 billion | No |
| 164 | Barbershop | 36 billion | No |
| 165 | Mermaid City | 37.1 billion | No |
| 166 | Street Dance | 37.9 billion | No |
| 167 | Saloon Slickers | 38.8 billion | No |
| 168 | Centaure | 40.6 billion | Yes |
| 169 | Dungeon Lair | 41.8 billion | No |
| 170 | Brazil Amazon | 43.8 billion | No |
| 171 | Morocco | 45 billion | No |
| 172 | Firefighters | 45.7 billion | No |
| 173 | Jousting | 46.6 billion | No |
| 174 | Sculpture Workshop | 48.4 billion | No |
| 175 | Babylon | 49 billion | Big Boom |
| 176 | Boarding School | 51.3 billion | No |
| 177 | Movie Set | 52.8 billion | No |
| 178 | Dino Ranch | 52.4 billion | No |
| 179 | American Football | 56 billion | Yes |
| 180 | Beauty and the Beast | 57.7 billion | No |
| 181 | Galapagos | 59.6 billion | No |
| 182 | Robo Tech Girl | 61.4 billion | Yes |
| 183 | Darwin | 64.1 billion | No |
| 184 | Diner | 64.9 billion | No |
| 185 | Mad Hatter | 67 billion | Yes |
| 186 | San Francisco | 68.6 billion | No |
| 187 | Rally Racing | 70.5 billion | No |
| 188 | Madagascar | 72.9 billion | Yes |
| 189 | Police Station | 75.4 billion | No |
| 190 | Bee Hive | 76.8 billion | No |
| 191 | Napoleon | 79.1 billion | Yes |
| 192 | Basketball | 82.2 billion | No |
| 193 | Film Noir | 84.8 billion | No |
| 194 | Baseball | 87.3 billion | Yes |
| 195 | Pet Saloon | 89.7 billion | No |
| 196 | Scouts Camp | 92.6 billion | No |
| 197 | Leprechaun | 95.4 billion | No |
| 198 | Athletics | 98.2 billion | Yes |
| 199 | Burglar | 101.1 billion | No |
| 200 | Ice Hockey | 104.2 billion | No |
Villages 201–300 (106.9 Billion – 2,003 Billion)
| Level | Village | Cost | Boom? |
|---|---|---|---|
| 201 | Talk Show | 106.9 billion | Yes |
| 202 | Havana | 110.6 billion | No |
| 203 | Cyber Future | 113.8 billion | No |
| 204 | Magic Show | 117.6 billion | Yes |
| 205 | Arcade | 120.8 billion | No |
| 206 | Jamaica | 124.4 billion | No |
| 207 | Louise The 16th | 127.2 billion | Yes |
| 208 | Sea Master Park | 132 billion | No |
| 209 | Zombie Boogie | 135.9 billion | No |
| 210 | Motorbike | 140 billion | Yes |
| 211 | County Folk Band | 144 billion | No |
| 212 | Trainer of Dragons | 148.8 billion | No |
| 213 | China Wall | 153 billion | Yes |
| 214 | Mail Man | 157.6 billion | No |
| 215 | Theatre | 162 billion | No |
| 216 | Grand Biking Tour | 167 billion | Yes |
| 217 | Space Cleaners | 172 billion | No |
| 218 | Dwarf Workshop | 177 billion | No |
| 219 | Swimming Pool | 182.4 billion | Yes |
| 220 | Odysseus | 188.4 billion | No |
| 221 | Haunted House | 194.1 billion | No |
| 222 | Jungle Explorers | 200 billion | Yes |
| 223 | Stranded Island | 206.1 billion | No |
| 224 | Construction Site | 212.4 billion | No |
| 225 | Thai Boxing | 218.9 billion | Yes |
| 226 | Museum Life | 225.6 billion | No |
| 227 | Roman Square | 232.5 billion | No |
| 228 | Cricket | 239.6 billion | Yes |
| 229 | Nordic Fisherman | 246.9 billion | No |
| 230 | Georgia | 245.6 billion | No |
| 231 | Tesla's Lab | 262.2 billion | Yes |
| 232 | Iceland | 270.2 billion | No |
| 233 | Portugal Vasco da Gama | 278.5 billion | No |
| 234 | Templar Order | 287 billion | Yes |
| 235 | Aircraft Carrier | 295.8 billion | No |
| 236 | Alien Museum | 304.8 billion | No |
| 237 | Prisoner Escape | 314.1 billion | No |
| 238 | Maharaja | 323.7 billion | Yes |
| 239 | Alien Invasion | 333.6 billion | No |
| 240 | Royal Heaven | 343.8 billion | No |
| 241 | Submarine | 354.3 billion | Yes |
| 242 | Princess Pack | 365.1 billion | No |
| 243 | Chocolate Factory | 376.2 billion | No |
| 244 | Hansel and Gretel | 387.7 billion | Yes |
| 245 | Mage Room | 399.6 billion | No |
| 246 | Gardener | 411.8 billion | No |
| 247 | Venice Beach | 424.3 billion | Yes |
| 248 | Biker's Gang | 437.3 billion | No |
| 249 | Ice Skating | 450.7 billion | No |
| 250 | Pastry Shop | 464.4 billion | Yes |
| 251 | Mauri | 478.6 billion | No |
| 252 | Archery | 493.2 billion | No |
| 253 | Doughnut Shop | 499 billion | Yes |
| 254 | Wagon Train | 514 billion | No |
| 255 | Sumo | 530 billion | No |
| 256 | Bowling | 546 billion | Yes |
| 257 | Cyborg | 562 billion | No |
| 258 | Momotaro | 579 billion | No |
| 259 | Green Earth | 597 billion | Yes |
| 260 | Leonardo's Workshop | 614 billion | No |
| 261 | Voodoo Shop | 633 billion | No |
| 262 | Clock Master | 652 billion | Yes |
| 263 | River Beast | 671 billion | No |
| 264 | Bollywood | 691 billion | No |
| 265 | Wedding | 712 billion | Yes |
| 266 | Crab Fishing | 733 billion | No |
| 267 | Surfing Beach | 755 billion | No |
| 268 | Bangkok Market | 778 billion | Yes |
| 269 | Panda Reservoir | 801 billion | No |
| 270 | Ninja Village | 825 billion | No |
| 271 | Art Gallery | 850 billion | Yes |
| 272 | Japan Hot Springs | 876 billion | No |
| 273 | Food Festival | 902 billion | No |
| 274 | Snow Playground | 929 billion | Yes |
| 275 | Subway | 957 billion | No |
| 276 | Camel Fair | 985 billion | No |
| 277 | Monkey Brewery | 1,002 billion | No |
| 278 | Space Post | 1,045 billion | Yes |
| 279 | Sakura | 1,077 billion | No |
| 280 | Astronaut Space Station | 1,109 billion | No |
| 281 | Pool Party | 1,142 billion | Yes |
| 282 | Valentine | 1,177 billion | No |
| 283 | Chinatown | 1,212 billion | No |
| 284 | Mech Dino Lab | 1,248 billion | Yes |
| 285 | Stone Beasts | 1,286 billion | No |
| 286 | Scary Theme Park | 1,324 billion | No |
| 287 | Human and Orc War | 1,364 billion | Yes |
| 288 | Witch Hunter | 1,405 billion | No |
| 289 | Parliament | 1,447 billion | No |
| 290 | Science Fair | 1,490 billion | Yes |
| 291 | Library | 1,535 billion | No |
| 292 | Vintage Market | 1,581 billion | No |
| 293 | Hollywood Premier | 1,629 billion | Yes |
| 294 | Drive In | 1,668 billion | No |
| 295 | Indian Festival | 1,728 billion | No |
| 296 | CSI Lab | 1,780 billion | Yes |
| 297 | Tango | 1,834 billion | No |
| 298 | Thai Festival | 1,889 billion | No |
| 299 | Cyberpunk Japan | 1,945 billion | Yes |
| 300 | Victorian Sci-Fi | 2,003 billion | No |
Villages 301–450 (2,064 Billion – 140.5 Trillion)
| Level | Village | Cost | Boom? |
|---|---|---|---|
| 301 | Christmas Market | 2,064 billion | No |
| 302 | Skydive | 2,156 billion | Yes |
| 303 | Gran Hotel | 2,189 billion | No |
| 304 | Apocalypse City Survivor | 2,255 billion | No |
| 305 | Comic Convention | 2,322 billion | Yes |
| 306 | Deep Sea Civilization | 2,392 billion | No |
| 307 | Karaoke Room | 2,464 billion | No |
| 308 | Magic Land | 2,537 billion | Yes |
| 309 | Crocodile Farm | 2,614 billion | No |
| 310 | Radio Station | 2,692 billion | No |
| 311 | Road Trip | 2,773 billion | Yes |
| 312 | Mexican Restaurant | 2,856 billion | No |
| 313 | Full Moon Party | 2,940 billion | No |
| 314 | Magic Academy | 3,030 billion | Yes |
| 315 | Bag Shop | 3,121 billion | No |
| 316 | Vintage Toy Shop | 3,214 billion | No |
| 317 | Aquarium Inside | 3,311 billion | No |
| 318 | Chinese Tavern | 3,410 billion | Yes |
| 319 | Noodle Shop | 3,512 billion | No |
| 320 | Music Store | 3,619 billion | No |
| 321 | K-Pop | 3,726 billion | Yes |
| 322 | Herb Class Room | 3,838 billion | No |
| 323 | Cosmetic Shop | 3,953 billion | No |
| 324 | Carnival Fortune | 3,411 billion | Yes |
| 325 | Airport | 3,513 billion | No |
| 326 | Hospital | 3,619 billion | No |
| 327 | Dog Trainer | 3,728 billion | Yes |
| 328 | Cosplay Party | 3,839 billion | No |
| 329 | Unicorn Cafe | 3,958 billion | No |
| 330 | Ice Cream Shop | 4,074 billion | Yes |
| 331 | Cheese Factory | 4,195 billion | No |
| 332 | Safari | 4,324 billion | No |
| 333 | Bus House | 4,454 billion | Yes |
| 334 | Corgi Marathon | 4,588 billion | No |
| 335 | Street Performance | 4,725 billion | No |
| 336 | Fish Market | 4,870 billion | Yes |
| 337 | Koi Fish Pond | 5,013 billion | No |
| 338 | Pet Photo Studio | 5,166 billion | No |
| 339 | Gnome Forest | 5,323 billion | Yes |
| 340 | Tea Field | 5,482 billion | No |
| 341 | Garden Barbecue | 5,646 billion | No |
| 342 | Game Show | 5,815 billion | Yes |
| 343 | Barn Life | 5,990 billion | No |
| 344 | Monster Lounge | 6,100 billion | No |
| 345 | Taekwondo Match | 6,200 billion | Yes |
| 346 | Fitness Center | 6,400 billion | No |
| 347 | Ethiopian Eats | 6,600 billion | No |
| 348 | Curry Cafe | 6,800 billion | Yes |
| 349 | Textile Bazaar | 7,000 billion | No |
| 350 | Basketball Park | 7,300 billion | No |
| 351 | Balloon Ride | 7,500 billion | Yes |
| 352 | Art Class | 7,700 billion | No |
| 353 | Gamer Cafe | 7,900 billion | No |
| 354 | Gnome Home | 8,200 billion | Yes |
| 355 | Arctic Campers | 8,400 billion | No |
| 356 | Spa Treatment | 8,700 billion | No |
| 357 | Sand Contest | 8,900 billion | Yes |
| 358 | Orange Grove | 9,200 billion | No |
| 359 | Ninja Mission | 9,500 billion | No |
| 360 | Monkey Feast | 9,800 billion | No |
| 361 | Garden Maze | 10 trillion | Yes |
| 362 | Nepal Trek | 10.3 trillion | No |
| 363 | Horror Movie | 10.6 trillion | No |
| 364 | Marathon Track | 10.9 trillion | Yes |
| 365 | Tokyo Road | 11.3 trillion | No |
| 366 | Hi-tech Hackers | 11.6 trillion | No |
| 367 | Music Studio | 12 trillion | Yes |
| 368 | Reggae Band | 12.4 trillion | No |
| 369 | Tomato Festival | 12.7 trillion | No |
| 370 | Train Market | 13.1 trillion | Yes |
| 371 | Roller Coaster | 13.5 trillion | No |
| 372 | Fossil Site | 13.9 trillion | No |
| 373 | Future Lab | 14.4 trillion | Yes |
| 374 | Ice Festival | 14.8 trillion | No |
| 375 | Vintage Hotel | 15.3 trillion | No |
| 376 | Parkour Pros | 15.7 trillion | Yes |
| 377 | Bird Garden | 16.2 trillion | No |
| 378 | Hot Dog Contest | 16.7 trillion | No |
| 379 | Robot Battle | 17.2 trillion | Yes |
| 380 | Insect Exhibit | 17.7 trillion | No |
| 381 | Birthday Dinner | 18.3 trillion | No |
| 382 | Cave Family | 18.9 trillion | Yes |
| 383 | Shark Diving | 19.4 trillion | No |
| 384 | Boss Office | 20 trillion | No |
| 385 | Arts Fair | 20.7 trillion | Yes |
| 386 | Rock Concert | 21.5 trillion | No |
| 387 | Ship Deck | 21.9 trillion | No |
| 388 | Pet Hospital | 22.6 trillion | Yes |
| 389 | Future Car Show | 23.3 trillion | No |
| 390 | Hacker Heaven | 24.0 trillion | No |
| 391 | Chess Match | 24.7 trillion | Yes |
| 392 | Animal Cafe | 25.4 trillion | No |
| 393 | Polar Plaza | 26.2 trillion | No |
| 394 | Mongolia Winter | 27.0 trillion | Yes |
| 395 | Mathematician | 27.8 trillion | No |
| 396 | Gorilla Gardens | 28.6 trillion | No |
| 397 | Sushi Bar | 29.5 trillion | Yes |
| 398 | Veggie Contest | 30.4 trillion | No |
| 399 | Water Bungalow | 31.3 trillion | No |
| 400 | Postman Patch | 32.6 trillion | No |
| 401 | Turkish Rooftop | 33.3 trillion | Yes |
| 402 | Bonsai Display | 34.2 trillion | No |
| 403 | Midsummer Festival | 35.2 trillion | No |
| 404 | Clock Shop | 36.3 trillion | Yes |
| 405 | Lotus Pond | 37.5 trillion | No |
| 406 | Dynasty Drama | 38.5 trillion | No |
| 407 | Drive Thru | 36.9 trillion | Yes |
| 408 | Miss Coin Show | 41 trillion | No |
| 409 | Tiger Sanctuary | 42.1 trillion | No |
| 410 | Taiwan Travel | 43.3 trillion | Yes |
| 411 | Mardi Gras | 44.6 trillion | No |
| 412 | Traffic Patrol | 46.3 trillion | No |
| 413 | College Dorm | 47.4 trillion | Yes |
| 414 | Aqua Float Park | 48.8 trillion | No |
| 415 | Night Safari | 50.3 trillion | No |
| 416 | Cheese Boutique | 51.8 trillion | Yes |
| 417 | Coffee Shop | 53.4 trillion | No |
| 418 | Foam Party | 55 trillion | No |
| 419 | Mochi Ceremony | 56.6 trillion | Yes |
| 420 | Magical Studio | 58.3 trillion | No |
| 421 | Psychic Crew | 60 trillion | No |
| 422 | Turtle World | 61.9 trillion | Yes |
| 423 | Fishing Pier | 63.8 trillion | No |
| 424 | Laundromat | 65.7 trillion | No |
| 425 | Cactus House | 67.7 trillion | Yes |
| 426 | Stock Exchange | 69.7 trillion | No |
| 427 | Horse Ranch | 71.8 trillion | No |
| 428 | Powerlift Match | 73.9 trillion | Yes |
| 429 | Honeycomb Hike | 76.1 trillion | No |
| 430 | Dino Exhibit | 78.4 trillion | No |
| 431 | Blacksmith Mill | 80.8 trillion | Yes |
| 432 | Sweet Shop | 83.2 trillion | No |
| 433 | Air Freight | 85.8 trillion | No |
| 434 | Cookie Factory | 88.3 trillion | Yes |
| 435 | Bamboo Business | 90.9 trillion | No |
| 436 | Butterfly Bench | 93.7 trillion | No |
| 437 | Kitty Kitchen | 96.5 trillion | Yes |
| 438 | Super Showers | 99.4 trillion | No |
| 439 | Road Repair | 101.3 trillion | No |
| 440 | India Pitstop | 104.2 trillion | No |
| 441 | Robot Factory | 107.4 trillion | Yes |
| 442 | Juggling Junction | 110.9 trillion | No |
| 443 | Grape Stomping | 114.2 trillion | No |
| 444 | Bumper Cars | 117.8 trillion | Yes |
| 445 | Pizza Place | 121.1 trillion | No |
| 446 | Running Race | 124.9 trillion | No |
| 447 | Crystal Cavern | 128.6 trillion | Yes |
| 448 | Biohazard Zone | 135.5 trillion | No |
| 449 | Lantern Fest | 136.4 trillion | No |
| 450 | Duck Crosswalk | 140.5 trillion | Yes |
Villages 451–570 (144.7 Trillion – ???)
From level 452 onwards, Boom Village status has not been confirmed for most villages. We'll update this section as new data comes in.
| Level | Village | Cost |
|---|---|---|
| 451 | Waterfall Walk | 144.7 trillion |
| 452 | Vintage Barber | 149.2 trillion |
| 453 | Space Voyage | 153.8 trillion |
| 454 | Subway Station | 158.5 trillion |
| 455 | Climbing Gym | 163.3 trillion |
| 456 | Remote Runway | 168 trillion |
| 457 | Princess Palace | 173.5 trillion |
| 458 | Illusion Show | 178.5 trillion |
| 459 | Little Village | 184.5 trillion |
| 460 | Hippo Home | 189.5 trillion |
| 461 | Dinosaur Dash | 195.5 trillion |
| 462 | Holiday House | 201.5 trillion |
| 463 | Alien Arrival | 207.5 trillion |
| 464 | Coffee Mill | 213.5 trillion |
| 465 | Saloon Standoff | 220 trillion |
| 466 | Tomato Lab | 227 trillion |
| 467 | Kung Fu Ring | 233.5 trillion |
| 468 | Pirate Party | 240.5 trillion |
| 469 | Wizard's Wagon | 248 trillion |
| 470 | Waterfall Cave | 255.5 trillion |
| 471 | Haunted Hall | 263 trillion |
| 472 | Troll Treasury | 271 trillion |
| 473 | Ramp Race | 278.7 trillion |
| 474 | Shoemaker Shop | 287 trillion |
| 475 | Mystery Boxes | 296 trillion |
| 476 | Mermaid Musical | 305 trillion |
| 477 | Air Train | 313.8 trillion |
| 478 | Beach Day | 323.4 trillion |
| 479 | Car Pit | 333 trillion |
| 480 | Ballet Room | 343 trillion |
| 481 | Excalibur Cave | 353.5 trillion |
| 482 | Turkish Treat | 364 trillion |
| 483 | Carpenter Cabin | 375 trillion |
| 484 | Dental Clinic | 386.3 trillion |
| 485 | Freaky Forest | 398 trillion |
| 486 | Movie Backlot | 409.8 trillion |
| 487 | Lettuce Tower | 422.3 trillion |
| 488 | Retro Kitchen | 435 trillion |
| 489 | Frozen Fishing | 448.3 trillion |
| 490 | Pony Pathway | 461.6 trillion |
| 491 | Tea Time | 475.8 trillion |
| 492 | Panda Play Area | 489.6 trillion |
| 493 | Wizard's Ward | 504.4 trillion |
| 494 | Skater Site | 519.5 trillion |
| 495 | Hikers' Haven | 535.2 trillion |
| 496 | Carousel Ride | 551.4 trillion |
| 497 | Chicken Coop | 568 trillion |
| 498 | Desert Treasure | 584.9 trillion |
| 499 | Shepherd's Spot | 602.6 trillion |
| 500 | Unicorn Utopia | 620.7 trillion |
| 501 | Otter Oasis | 639.5 trillion |
| 502 | Giraffe's Grub | 658.8 trillion |
| 503 | Port Painters | 678.5 trillion |
| 504 | Scene Stage | 698.7 trillion |
| 505 | Husky Hills | 720 trillion |
| 506 | Glass Class | 741.3 trillion |
| 507 | Italian Eatery | 763.9 trillion |
| 508 | Gold Panning | 786.6 trillion |
| 509 | Enchanted Woods | 810.4 trillion |
| 510 | Post Office | 834.7 trillion |
| 511 | Mars Mission | 859.7 trillion |
| 512 | Kendo Masters | 885.7 trillion |
| 513 | Wizard Manor | 912.1 trillion |
| 514 | Street Market | 935.5 trillion |
| 515 | Virtual Station | 967.8 trillion |
| 516 | Egypt Exhibit | 996.9 trillion |
| 517 | Tower of Pisa | 1,728.7 trillion |
| 518 | Waterfall Hike | 1,739 trillion |
| 519 | Wizard's Brew | 1,749.5 trillion |
| 520 | Medieval Tavern | 1,760 trillion |
| 521 | Sumo Sauna | 1,770.8 trillion |
| 522 | Fairy Pond | 1,781.7 trillion |
| 523 | News Stand | 1,792.7 trillion |
| 524 | Arcade Archive | ??? |
| 525 | Tram Travel | ??? |
| 526 | Hip-Hop Block | ??? |
| 527 | Turkish Bazaar | ??? |
| 528 | Farm Flyover | ??? |
| 529 | Seaside Village | ??? |
| 530 | Trick or Treat | ??? |
| 531 | Food Truck | ??? |
| 532 | Zombie Mart | ??? |
| 533 | Werewolf Alley | ??? |
| 534 | Fish Store | ??? |
| 535 | Camping Peak | ??? |
| 536 | Wild Forest | ??? |
| 537 | Space Lounge | ??? |
| 538 | Cheer Squad | ??? |
| 539 | Chef Showdown | ??? |
| 540 | Magical Catch | ??? |
| 541 | Tribal Exhibit | ??? |
| 542 | Sunken Fortune | ??? |
| 543 | Monster Hollow | ??? |
| 544 | Beach Cleanup | ??? |
| 545 | Elephant Stream | ??? |
| 546 | Mine Mayhem | ??? |
| 547 | Ping Pong Camp | ??? |
| 548 | Song of the Sea | ??? |
| 549 | Jungle Express | ??? |
| 550 | Football Fans | ??? |
| 551 | Soapbox Race | ??? |
| 552 | Fire Station | ??? |
| 553 | Park Puppy | ??? |
| 554 | Delivery Service | ??? |
| 555 | Vampire Manor | ??? |
| 556 | English Garden | ??? |
| 557 | Indigo Tribe | ??? |
| 558 | Santa Photoshoot | ??? |
| 559 | Plant Lab | ??? |
| 560 | Monster Report | ??? |
| 561 | Forest Friends | ??? |
| 562 | Film Students | ??? |
| 563 | Barn Bliss | ??? |
| 564 | Lily Pad Pond | ??? |
| 565 | Nummy Cafe | ??? |
| 566 | Ship Graveyard | ??? |
| 567 | Tea Ceremony | ??? |
| 568 | Band Practice | ??? |
| 569 | Nature Painting | ??? |
| 570 | Bird Feeders | ??? |
How Many Villages Are in Coin Master?
