
King Legacy
Weapons
| Weapon | Max upgrade | How to get | Value |
|---|---|---|---|
| +19% | Boss Drop (20%) | - | |
| +10% | Crafted at Mystic Bookkeeper | - | |
| +22% | Boss Drop (25%) | - | |
| +24% | Purchasable | - | |
| +21% | Purchasable | - | |
| +19% | Purchasable | - | |
| +18% | Boss Drop (30%) | - | |
| +30% | Boss Drop (20%) | - | |
| +19% | Boss Drop (5%) | - | |
| +24% | Boss Drop (20%) | - | |
| +24% | Boss Drop (25%) | - | |
| +19% | Purchasable | - | |
| +14% | Boss Drop (10%) | - | |
| +19% | Boss Drop (20%) | - | |
| +14% | Purchasable (questline) | - | |
| +19% | Boss Drop (20%) | - | |
| +20% | Boss Drop (5%) | - | |
| +16% | Boss Drop (5%) | - | |
| +14% | Battlepass | 360 | |
| +14% | Boss Drop (2%) | - | |
| +14% | Boss Drop (0.5% - 10%) | 1 | |
| +14% | Boss Drop (10%) | - | |
| +14% | Battlepass | 2,050 | |
| +14% | Boss Drop (5%) | - | |
| +14% | Boss Drop (0.5% - 10%) | 1 | |
| +20% | Minion Drop (10%) | - | |
| +14% | Boss Drop (30%) | - | |
| +14% | Boss Drop (5%) | - | |
| +14% | Battlepass | 4,450 | |
| +12% | Boss Drop (5%) | 4.5 | |
| +14% | Boss Drop (5%) | - | |
| +14% | Boss Drop (0.5% - 10%) | - | |
| +14% | Boss Drop (2%) | - | |
| +11% | Crafted at Serpentforger Elwyn (1%) | 31 | |
| +12% | Boss Drop (0.072% - 20%) | 4 | |
| +12% | Crafted at Mad Crimson | - | |
| +12% | Boss Drop (1% - 50%) | 3.5 | |
| +14% | Minion Drop (Unknown) | 1 | |
| +10% | Boss Drop (0.2%) | - | |
| +12% | Boss Drop (5%) | - | |
| +13% | Boss Drop (10%) | 4.5 | |
| +12% | Special | - | |
| +13% | Purchasable (questline) | - | |
| +14% | Boss Drop (Unknown) | 1 | |
| +12% | Boss Drop (15%) | - | |
| +10% | Boss Drop (0.5%) | - | |
| +13% | Crafted at Serpentforger Elwyn (1.5%) | - | |
| +11% | Boss drop (15%) | - | |
| +14% | Crew Chest (1% Common , 5% Rare , 10% Epic , 20% Legendary) | - | |
| +11% | - | - | |
| +12% | Boss Drop (0.35% (Third Sea) 0.2% (Second Sea) 0.1% (First Sea)) | - | |
| +11% | Purchasable (questline) | - | |
| +11% | Crafted at Serpentforger Elwyn (1%) | - | |
| +10% | Gamepass | 305 | |
| +10% | Boss Drop (0.1%) | - | |
| +8% | - | - | |
| +8% | - | - | |
| +12% | Crafted at Hexley Hallow (1%) | - | |
| +12% | - | - | |
| +12% | Crafted at Hexley Hallow (1%) | - | |
| +14% | Event | - | |
| +12% | Event (25%) | - |
Upgrades and crafting
Upgrades raise a weapon's damage by a flat percentage and cost materials, mostly boss drops. Each weapon's page lists every upgrade with its materials, and the upgrade calculator adds them up for any range and shows where each material drops.
Questions
Which weapon has the biggest upgrade bonus?
Gold Spear: +30% damage after its 3 upgrades.
Which weapons can you craft?
7: Basic Rod (Mystic Bookkeeper), Abyssal Crab Axe (Serpentforger Elwyn), Acrospear (Mad Crimson), Riptide Slayer (Serpentforger Elwyn), Draken Fangs (Serpentforger Elwyn), Bone Scythe (Hexley Hallow), Pumpkin Smasher (Hexley Hallow).

King Legacy
