
Fisch Baits
Every bait in Fisch with its luck, lure, resilience and disturbance stats, where to get it, and the fish that prefer it. Open a bait to see exactly what it attracts.
| 5000 | 0 | 45 | 65 | 0 | 2 | |
| 1000 | 100 | 50 | 50 | 5 | - | |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 500 | -100 | 30 | 0 | 0 | 3 | |
| 350 | 350 | 20 | 5 | 0 | - | |
| 350 | 200 | 20 | -20 | 1 | - | |
| 350 | 70 | 15 | 65 | 2 | 6 | |
| 330 | 15 | 20 | 25 | 0 | 1 | |
| 320 | 190 | 35 | 15 | 0 | - | |
| 320 | 190 | 35 | 5 | 0 | 1 | |
| 300 | 100 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
| 300 | 150 | -50 | 100 | 0 | 4 | |
| 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 300 | 250 | 45 | 35 | 0 | - | |
| 300 | 100 | 30 | 15 | 0 | 4 | |
| 300 | 0 | -10 | 0 | 0 | 54 | |
| 295 | 210 | -10 | -20 | 0 | 7 | |
| 250 | 300 | 95 | 30 | 0 | 1 | |
| 250 | 180 | -5 | 55 | 1 | 6 | |
| 233 | 35 | 5 | -5 | 3 | - | |
| 225 | 230 | 60 | 5 | 0 | - | |
| 225 | 30 | -5 | 10 | 0 | 30 | |
| 220 | 170 | 25 | 5 | 0 | 7 | |
| 200 | 60 | 20 | -10 | 0 | 2 | |
| 200 | 150 | 20 | 15 | 0 | 9 | |
| 200 | 150 | 20 | 15 | 0 | 7 | |
| 200 | 100 | 20 | 45 | 0 | 14 | |
| 200 | 150 | 20 | 15 | 0 | 12 | |
| 200 | 125 | 10 | 40 | 0 | 18 | |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 200 | 90 | 15 | 0 | 0 | - | |
| 200 | 70 | 0 | -15 | 0 | 16 | |
| 200 | 200 | -35 | 0 | 0 | 8 | |
| 195 | 85 | 40 | -20 | 0 | 5 | |
| 180 | 150 | 55 | 10 | 0 | 2 | |
| 180 | 90 | -5 | 35 | 0 | 1 | |
| 180 | 20 | -5 | 30 | 0 | 2 | |
| 175 | 60 | 90 | 60 | 0 | - | |
| 172 | 125 | 45 | -25 | 0 | - | |
| 160 | 50 | 25 | -5 | 0 | 3 | |
| 155 | 65 | 30 | 10 | 0 | 5 | |
| 150 | 90 | 80 | -40 | 0 | 3 | |
| 150 | 150 | 5 | 40 | 0 | - | |
| 150 | 90 | 0 | 25 | 0 | 10 | |
| 150 | -10 | 0 | 50 | 0 | 16 | |
| 150 | 0 | 10 | -10 | 0 | 98 | |
| 150 | 150 | 15 | 10 | 0 | 4 | |
| 150 | 140 | 50 | 20 | 0 | - | |
| 150 | 35 | -5 | 20 | 0 | - | |
| 150 | 150 | 5 | 40 | 0 | - | |
| 150 | 125 | 5 | 40 | 0 | 15 | |
| 150 | 40 | 50 | 20 | 0 | 16 | |
| 140 | 110 | 35 | 8 | 0 | - | |
| 135 | 180 | 15 | 50 | 0 | - | |
| 135 | 60 | 40 | -3 | 0 | 8 | |
| 130 | 85 | 30 | -5 | 0 | 7 | |
| 125 | -80 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
| 125 | -10 | 80 | -20 | 0 | 1 | |
| 125 | 50 | 50 | 30 | 0 | 6 | |
| 120 | 45 | 5 | 15 | 0 | 9 | |
| 120 | 150 | 35 | 50 | 0 | 1 | |
| 120 | 80 | 40 | 5 | 0 | 1 | |
| 120 | 35 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
| 120 | 120 | 60 | -20 | 0 | - | |
| 120 | 150 | 5 | 50 | 0 | - | |
| 120 | 35 | 35 | -5 | 0 | 6 | |
| 120 | 120 | 80 | -10 | 0 | - | |
| 115 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | |
| 110 | 177 | 77 | 70 | 0 | - | |
| 105 | 30 | 10 | 25 | 0 | 4 | |
| 105 | 45 | -25 | 0 | 0 | - | |
| 100 | 30 | -5 | 10 | 0 | 1 | |
| 100 | 0 | 20 | 20 | 0 | 11 | |
| 100 | 80 | 10 | 35 | 0 | - | |
| 100 | 110 | 35 | 15 | 0 | 2 | |
| 100 | 20 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 100 | 80 | 20 | 25 | 0 | 15 | |
| 100 | 100 | 100 | -20 | 0 | - | |
| 95 | 110 | 60 | -5 | 0 | 5 | |
| 95 | 0 | 0 | -10 | 0 | 14 | |
| 95 | 0 | 20 | 10 | 0 | - | |
| 95 | 25 | 0 | -5 | 0 | - | |
| 90 | 5 | -10 | -15 | 0 | 2 | |
| 90 | 25 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| 90 | 65 | 15 | 5 | 0 | 9 | |
| 90 | 35 | 15 | -5 | 0 | 6 | |
| 90 | 100 | -20 | 60 | 0 | 1 | |
| 85 | 0 | 10 | -3 | 0 | 52 | |
| 85 | -10 | 30 | -5 | 0 | 9 | |
| 85 | 50 | 50 | 15 | 0 | 10 | |
| 80 | 20 | 5 | 5 | 0 | - | |
| 80 | 30 | -5 | 10 | 0 | 6 | |
| 80 | 35 | -10 | 0 | 0 | 2 | |
| 80 | -30 | -20 | 30 | 0 | 2 | |
| 78 | 35 | 5 | 35 | 0 | 5 | |
| 75 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
| 75 | -5 | 10 | 50 | 0 | 8 | |
| 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | |
| 75 | -10 | 15 | 20 | 0 | 7 | |
| 75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 | |
| 70 | 15 | -5 | 5 | 0 | 3 | |
| 70 | -15 | 50 | 10 | 0 | 9 | |
| 70 | 90 | 60 | -5 | 0 | - | |
| 60 | 10 | -15 | 20 | 0 | 4 | |
| 55 | 190 | 45 | 20 | 0 | 5 | |
| 55 | 10 | 100 | -5 | 0 | 6 | |
| 55 | 65 | 10 | 100 | 0 | 4 | |
| 50 | 30 | -5 | 20 | 0 | 5 | |
| 50 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | |
| 25 | 30 | 10 | 10 | 0 | - | |
| 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | - | |
| 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | - | |
| 10 | -100 | -40 | 200 | 3 | - | |
| 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | - | |
| 5 | 5 | 150 | 0 | 0 | - | |
| 0 | -500 | -5 | 50 | 0 | 1 | |
| 0 | -20 | 65 | -15 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 35 | -15 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | -20 | 150 | 0 | - |
Choosing a bait
Start from the fish, not the bait. Open the target in the fish finder, read its bait line, then come here to see which of those baits you can actually get. Crate odds are listed per bait so you know whether a crate run is worth it, and every fish row links straight back into the finder with that bait already selected.
Baits FAQ
What is the difference between preferred luck and universal luck?
Preferred luck only applies to the fish listed as preferring that bait; universal luck applies to every fish. A bait with high preferred luck and zero universal luck is a targeting tool, a bait with universal luck is a general upgrade.
Does bait decide which fish bites?
No. Location, weather, time and season decide what can bite. Bait shifts the odds among those fish toward the ones that prefer it, which is why the fish list under each bait is worth reading before you pick one.
What does disturbance do?
Higher disturbance makes rare pools and hunts more likely to spawn while you fish with it. Negative resilience makes fish fight harder in exchange.
