
Fisch Rods
Every rod in Fisch with its lure, luck, control, resilience, max weight and line distance, the ability it carries and how you get it. Sort any column or pick up to four rods and compare them bar for bar.
| 80 | 399 | -0.37 | -500 | ∞ | 150 | 999 | |
| -50 | 350 | 0.7 | 1,000 | ∞ | 15 | - | |
| 1,000 | 350 | 0.15 | 50 | ∞ | 250 | - | |
| 80 | 350 | 0.1 | 10 | ∞ | 25 | 100 | |
| 85 | 350 | 0.08 | 40 | ∞ | 35 | - | |
| 100 | 300 | 0.1 | 20 | ∞ | 150 | 1,000 | |
| 100 | 300 | 0 | 50 | ∞ | 100 | 1,000 | |
| 95 | 300 | 0.08 | 25 | ∞ | 150 | 750 | |
| 95 | 300 | 0.1 | 75 | ∞ | 150 | 1,000 | |
| 100 | 288 | 0.05 | 45 | ∞ | 100 | 888 | |
| 132 | 288 | 0.1 | 56 | ∞ | 150 | 1,000 | |
| 618 | 287 | 0.08 | 28 | ∞ | 618 | - | |
| 95 | 280 | 0.1 | 20 | 100K | 150 | 250 | |
| 135 | 278 | 0.3 | 80 | ∞ | 300 | - | |
| 777 | 277 | 0.17 | -∞ | ∞ | 777 | 1,000 | |
| 120 | 277 | 0.1 | 63 | 1.5M | 100 | 1,000 | |
| 98.1 | 265 | 0.18 | 19.81 | ∞ | 98.1 | 981 | |
| 555 | 255 | 0.055 | 55 | ∞ | 555 | 800 | |
| 80 | 254 | 0.1 | 50 | ∞ | 20 | - | |
| 80 | 250 | -0.1 | 55 | ∞ | 100 | 500 | |
| 45 | 250 | 0.2 | 10 | 178K | 25 | - | |
| 200 | 250 | 0.1 | 10 | ∞ | 120 | 750 | |
| 65 | 250 | 0.2 | 30 | ∞ | 70 | 220 | |
| 200 | 250 | -0.2 | -75 | ∞ | 200 | - | |
| 50 | 250 | 0.4 | 0 | ∞ | 100 | 200 | |
| 87 | 248 | 0.3 | -20 | 100K | 75 | 90 | |
| 85 | 245 | 0.15 | 35 | ∞ | 200 | - | |
| 444 | 244 | 0.14 | 44 | 444M | 444 | - | |
| 88 | 244 | 0.1 | 30 | ∞ | 188 | - | |
| 142 | 242 | 0 | 4.2 | ∞ | 342 | 424 | |
| 88 | 225 | -0.05 | 25 | ∞ | 150 | 400 | |
| 100 | 225 | 0.25 | 20 | ∞ | 160 | 1,000 | |
| 85 | 220 | 0.1 | 10 | ∞ | 70 | - | |
| 120 | 215 | 0.23 | 66 | ∞ | 30 | 750 | |
| 90 | 215 | 0.2 | 50 | ∞ | 125 | 350 | |
| 82 | 210 | 0.05 | 47 | ∞ | 40 | 200 | |
| 95 | 200 | 0.2 | 20 | 1M | 150 | 350 | |
| 60 | 200 | -0.05 | 75 | 500K | 30 | 650 | |
| 30 | 200 | 0.05 | 10 | 3,000 | 20 | - | |
| 85 | 200 | 0.1 | 12 | 250K | 150 | 500 | |
| 85 | 200 | 0.08 | 35 | ∞ | 75 | 600 | |
| 95 | 195 | 0.25 | 40 | 250K | 70 | 250 | |
| 75 | 190 | 0.25 | 35 | ∞ | 175 | 400 | |
| 95 | 190 | 0.2 | 35 | 200K | 70 | 110 | |
| 60 | 185 | 0.2 | 15 | 115K | 60 | 180 | |
| 110 | 180 | 0.35 | 80 | ∞ | 150 | 850 | |
| 65 | 180 | 0 | 25 | 50K | 50 | - | |
| 82 | 180 | 0.12 | 30 | 400K | 100 | - | |
| 100 | 180 | 0.3 | 75 | ∞ | 120 | 250 | |
| 20 | 177 | 0.07 | 7 | 175 | 20 | - | |
| 100 | 175 | -0.2 | 175 | -757.6K | 100 | 275 | |
| 75 | 175 | 0.05 | 25 | 550K | 75 | - | |
| 15 | 175 | 0.4 | 0 | ∞ | 500 | 650 | |
| 85 | 175 | 0 | 40 | 250K | 30 | 500 | |
| 80 | 175 | 0.22 | 25 | 300K | 100 | 450 | |
| 180 | 172 | 0.14 | -10 | ∞ | 20 | - | |
| 55 | 170 | 0.15 | 20 | 57K | 70 | 150 | |
| 50 | 170 | -0.2 | 150 | 250K | 30 | 100 | |
| 80 | 166 | 0.05 | 80 | 700K | 30 | - | |
| 80 | 165 | 0.3 | 60 | ∞ | 80 | - | |
| 75 | 165 | 0.2 | 40 | ∞ | 65 | 200 | |
| 78 | 160 | 0.05 | 30 | 250 | 30 | - | |
| 50 | 160 | 0.175 | 15 | 75K | 80 | 400 | |
| 70 | 160 | 0.08 | 20 | 300K | 60 | 80 | |
| 40 | 155 | 0.35 | 30 | 200K | 100 | - | |
| 80 | 150 | 0.1 | 40 | 2M | 180 | 350 | |
| 65 | 150 | 0.2 | 40 | 1M | 30 | 200 | |
| 55 | 150 | 0.15 | 10 | 30K | 50 | - | |
| 75 | 150 | 0.1 | 15 | ∞ | 80 | - | |
| 65 | 150 | 0.15 | 10 | ∞ | 100 | - | |
| 65 | 150 | 0.05 | 25 | 12K | 100 | 25 | |
| 50 | 150 | 0.15 | 15 | 25K | 60 | - | |
| 35 | 150 | 0.05 | 0 | 6,000 | 100 | - | |
| 75 | 147 | 0.17 | 17 | 100K | 60 | - | |
| 65 | 145 | 0.15 | 40 | 150K | 60 | - | |
| 75 | 145 | -0.01 | 55 | 200K | 30 | - | |
| 85 | 145 | -0.1 | 12 | ∞ | 70 | 150 | |
| 82 | 143 | 0.05 | 66 | 400K | 50 | 100 | |
| 65 | 140 | 0.08 | 20 | 55K | 70 | 100 | |
| 95 | 140 | 0 | 15 | ∞ | 75 | 300 | |
| 80 | 130 | 0.25 | 20 | 100K | 80 | - | |
| 75 | 130 | 0.15 | 10 | 30K | 100 | - | |
| 70 | 130 | 0.12 | 5 | 10K | 20 | - | |
| 70 | 130 | 0.1 | 15 | 100K | 70 | - | |
| 55 | 130 | -0.02 | 40 | 2,000 | 50 | 50 | |
| 60 | 125 | 0.3 | 70 | ∞ | 80 | 170 | |
| 80 | 125 | -0.04 | -200 | 250K | 150 | 150 | |
| 85 | 125 | 0.15 | 25 | 10K | 35 | - | |
| 120 | 125 | -0.02 | -5 | ∞ | 500 | - | |
| 70 | 125 | -0.05 | 25 | ∞ | 200 | 50 | |
| 90 | 125 | 0.2 | 20 | 125K | 100 | - | |
| 90 | 125 | 0.03 | 5 | 150K | 100 | 500 | |
| 150 | 120 | -0.1 | -10 | ∞ | 100 | 666 | |
| 95 | 120 | 0.25 | 45 | 120K | 30 | 150 | |
| 90 | 120 | 0.15 | 40 | 120K | 20 | 120 | |
| 80 | 117 | 0.1 | 40 | 50K | 15 | 70 | |
| 85 | 115 | 0.15 | 15 | 100K | 100 | - | |
| 60 | 110 | 0.3 | 10 | 50K | 20 | - | |
| 85 | 110 | 0.13 | 20 | 250K | 70 | 250 | |
| 85 | 105 | 0.05 | 40 | ∞ | 20 | - | |
| 100 | 105 | 0.28 | 10 | ∞ | 100 | 500 | |
| 101 | 101 | 0.101 | 10.1 | 1M | ∞ | - | |
| 60 | 100 | 0.15 | 15 | 650 | 15 | - | |
| 60 | 100 | 0.3 | 85 | ∞ | 200 | 500 | |
| 80 | 100 | -0.05 | 45 | 500K | 30 | 50 | |
| 99 | 100 | 0.2 | 10 | ∞ | 100 | - | |
| 60 | 100 | 0.05 | 20 | 3,500 | 50 | 30 | |
| 100 | 100 | 0.125 | 25 | ∞ | 100 | - | |
| 75 | 100 | 0.1 | 20 | 75K | 50 | - | |
| 50 | 100 | 0.03 | 20 | 8,000 | 50 | 40 | |
| 85 | 100 | -0.1 | 45 | 10K | 20 | - | |
| 100 | 100 | 0.5 | 0 | ∞ | ∞ | - | |
| 65 | 100 | 0.15 | 30 | 8,000 | 50 | - | |
| 200 | 95 | 0.2 | 50 | 50K | 15 | - | |
| 70 | 95 | 0.12 | 30 | 80K | 20 | - | |
| 70 | 95 | 0.1 | 25 | 60K | 40 | - | |
| 80 | 90 | 0.15 | 15 | 12K | 25 | - | |
| 35 | 90 | 0.15 | 15 | 25K | 100 | - | |
| 50 | 90 | 0.1 | 15 | 10K | 15 | - | |
| 80 | 85 | 0.05 | 35 | 1,500 | 40 | - | |
| 30 | 85 | 0.15 | 35 | ∞ | 13 | - | |
| 83 | 85 | -0.02 | 30 | 125K | 30 | 325 | |
| 20 | 80 | -0.1 | 20 | 250 | 1,000 | - | |
| 30 | 80 | 0.1 | 11 | 100K | 50 | 200 | |
| 100 | 80 | 0 | 30 | 200 | 30 | - | |
| 55 | 80 | 0.02 | 15 | 8,000 | 20 | - | |
| 70 | 79 | 0.2 | -30 | 4,000 | 15 | - | |
| 0 | 75 | 0.35 | 35 | ∞ | 200 | - | |
| 65 | 75 | 0.1 | 35 | 10K | 100 | - | |
| 45 | 75 | 0.25 | 15 | 200K | 70 | - | |
| 70 | 75 | 0.1 | 20 | 2,000 | 15 | - | |
| 70 | 75 | 0.17 | 17 | 700 | 15 | - | |
| 72 | 74 | 0.02 | 40 | 10K | 20 | - | |
| 55 | 70 | 0.17 | 25 | 70K | 50 | - | |
| 40 | 70 | -0.02 | 10 | ∞ | 60 | - | |
| 50 | 70 | 0.1 | 15 | 10K | 200 | - | |
| 40 | 68 | 0.15 | 10 | 65K | 70 | - | |
| 40 | 65 | 0.1 | 15 | ∞ | 32 | - | |
| 45 | 60 | 0.06 | 16 | 6,000 | 20 | - | |
| 50 | 60 | 0.21 | 25 | 350K | 70 | 250 | |
| 50 | 60 | 0.15 | 20 | 75K | 70 | - | |
| 75 | 60 | 0.05 | 18 | 5,000 | 25 | - | |
| 40 | 60 | 0.05 | 15 | 2,500 | 20 | - | |
| 30 | 60 | -0.01 | 10 | 1,000 | 50 | 50 | |
| 85 | 55 | -0.01 | 25 | 175 | 20 | - | |
| 45 | 55 | 0.15 | 0 | 1,200 | 32 | - | |
| -100 | 50 | 0.5 | 100 | 5M | 50 | 25 | |
| 60 | 50 | 0.05 | 25 | 14K | 30 | - | |
| 40 | 50 | 0 | 350 | 650K | 20 | - | |
| 100 | 50 | 0.25 | 0 | ∞ | 30 | 350 | |
| 25 | 50 | 0 | 15 | 2,000 | 20 | - | |
| 89 | 49 | 0 | 9 | 800 | 21 | - | |
| 25 | 45 | 0.06 | 15 | 7,500 | 70 | - | |
| 45 | 45 | 0.05 | 20 | 25K | 20 | - | |
| 10 | 45 | 0.05 | 15 | 2,200 | 22 | - | |
| 10 | 45 | 0.05 | 15 | 2,200 | 22 | - | |
| 40 | 45 | 0 | 20 | 200 | 15 | - | |
| 75 | 40 | -0.05 | -5 | 1,000 | 10 | - | |
| -5 | 40 | 0.2 | 50 | 50K | 24 | - | |
| -60 | 35 | 0.1 | 45 | 250K | 25 | - | |
| 10 | 30 | 0.05 | 5 | 1,000 | 20 | - | |
| 10 | 30 | 0.05 | 5 | 1,000 | 20 | - | |
| 10 | 25 | 0.01 | -2 | 150 | 14 | - | |
| 15 | 25 | 0.05 | 10 | 600 | 15 | - | |
| 40 | 15 | -0.1 | 5 | 500 | 15 | - | |
| 50 | 15 | 0.15 | 8 | 50K | 40 | 150 | |
| 20 | 15 | 0 | 10 | 100 | 15 | - | |
| 70 | 10 | 0.05 | -5 | 175 | 20 | - | |
| 15 | 0 | 0 | 10 | 1,000 | 150 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 19 | - | |
| -10 | 0 | 0.05 | 0 | 10K | 21 | - | |
| 0 | 0 | 0.5 | -500 | 500M | 50 | - | |
| 10 | -70 | 0.2 | 20 | 9 | 20 | - | |
| 1,000,000,000,000,000,000,000 | -1,000,000,000,000,000,000,000 | 0.7 | -1,000,000,000,000,000,000,000 | ∞ | 1,500 | 250 |
Reading the rod table
Luck is the number most players shop on, but the right rod depends on the fish. A heavy fish needs a max weight above its weight range before luck matters at all, and a fast fish rewards control over lure. The fish finder ranks rods per fish for exactly that reason, so use this table to compare candidates and the finder to pick one for a target.
Rods are not tradeable. Quest and crafted rods are unlocked by handing in a set of fish and ingredients, and those sets are what players trade; each rod that has one links to its set page with the hand-ins and the current price.
Rods FAQ
Which rod stat matters most?
Luck decides how often rarer fish bite, lure how quickly anything bites, control how forgiving the reel is, and resilience how much fight the line takes before it snaps. Max weight is a hard cap: a rod cannot land a fish heavier than that number, whatever its other stats.
What does No cap under max weight mean?
The rod has no weight limit, so it can land anything that bites. Only a handful of late-game rods have it.
Why is a rod marked unobtainable?
It came from an event, a code or a shop that is no longer in the game. Players who already own it keep it, but there is no way to get it now. The table hides those by default; turn off Obtainable now to see them.
Where do the ability descriptions come from?
Each rod's in-game ability, written out in full: mutation bonuses, reel mechanics and the conditions attached to them.
