
Fisch Trading Insights
Real hub activity: median clearing prices vs the community value list, trade volume, what’s trending, and recently completed trades.
| # | Item | TrueVal | Trading Hub | vs TrueVal | Trades 30d ▾ | Trend 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931K | 857K | -8% | 4,931 | ▼ 27% | |
| 2 | 850K | 820K | -4% | 4,585 | ▼ 27% | |
| 3 | 120K | 112K | -6% | 4,489 | — | |
| 4 | 390K | 357K | -8% | 4,257 | ▲ 8% | |
| 5 | 560K | 473K | -16% | 3,513 | — | |
| 6 | 180K | 192K | +7% | 2,829 | ▼ 27% | |
| 7 | 600K | 602K | +0% | 2,609 | ▲ 11% | |
| 8 | 800K | 763K | -5% | 2,501 | ▼ 14% | |
| 9 | 865K | 843K | -3% | 2,298 | ▲ 4% | |
| 10 | 325K | 321K | -1% | 2,163 | ▼ 6% | |
| 11 | 160K | 164K | +2% | 2,099 | ▼ 11% | |
| 12 | 2.71M | 2M | -26% | 2,057 | — | |
| 13 | 82K | 74.9K | -9% | 1,924 | ▲ 6% | |
| 14 | 395K | 383K | -3% | 1,918 | ▼ 5% | |
| 15 | 975K | 990K | +2% | 1,917 | ▲ 47% | |
| 16 | 1.85M | 1.35M | -27% | 1,810 | ▲ 9% | |
| 17 | 2.1M | 1.6M | -24% | 1,644 | — | |
| 18 | 95K | 83.1K | -12% | 1,596 | ▼ 13% | |
| 19 | 375K | 369K | -2% | 1,571 | ▼ 23% | |
| 20 | 70K | 59K | -16% | 1,550 | ▲ 16% | |
| 21 | 175K | 199K | +13% | 1,533 | ▼ 24% | |
| 22 | 240K | 230K | -4% | 1,521 | ▲ 11% | |
| 23 | 380K | 425K | +12% | 1,476 | ▼ 8% | |
| 24 | 75K | 53.9K | -28% | 1,472 | ▼ 24% | |
| 25 | 275K | 240K | -13% | 1,423 | ▲ 114% | |
| 26 | 321K | 280K | -13% | 1,360 | ▼ 11% | |
| 27 | 90K | 81.8K | -9% | 1,339 | ▼ 16% | |
| 28 | 2.68M | 2.59M | -3% | 1,312 | ▲ 13% | |
| 29 | 541K | 422K | -22% | 1,309 | ▲ 4% | |
| 30 | 45K | 40.5K | -10% | 1,210 | ▲ 10% | |
| 31 | 550K | 546K | -1% | 1,170 | ▼ 21% | |
| 32 | 790K | 767K | -3% | 1,162 | ▼ 45% | |
| 33 | 225K | 200K | -11% | 1,134 | ▼ 11% | |
| 34 | 240K | 233K | -3% | 1,093 | — | |
| 35 | 100K | 129K | +29% | 1,066 | ▼ 14% | |
| 36 | 150K | 143K | -4% | 1,028 | ▲ 15% | |
| 37 | 725K | 725K | +0% | 1,007 | ▼ 27% | |
| 38 | 345K | 333K | -3% | 985 | ▲ 9% | |
| 39 | 200K | 155K | -22% | 968 | — | |
| 40 | 420K | 373K | -11% | 943 | ▲ 7% | |
| 41 | 715K | 537K | -25% | 936 | ▼ 5% | |
| 42 | 775K | 647K | -17% | 934 | ▲ 49% | |
| 43 | 700K | 749K | +7% | 909 | ▼ 24% | |
| 44 | 1.35M | 1.13M | -16% | 901 | ▲ 31% | |
| 45 | 175K | 150K | -14% | 859 | ▼ 4% | |
| 46 | 245K | 228K | -7% | 842 | ▼ 30% | |
| 47 | 38.5K | 37.5K | -3% | 841 | — | |
| 48 | 60K | 38.8K | -35% | 823 | ▲ 36% | |
| 49 | 66K | 59.2K | -10% | 823 | ▲ 115% | |
| 50 | 120K | 116K | -4% | 814 | — |
Trading Hub = median S$ clearing price from completed trades · TrueVal = community value list · both in S$
Overview · 30 days
37,156
completed
trades
trades
9,142 this week1176 today937 items traded
Hub vs TrueVal
Average gap+3%
Trading below book184 items
Trading above book111 items
Biggest discount
-53%
Biggest premium
+180%
























































