
Fisch Trading Insights
Real hub activity: median clearing prices vs the community value list, trade volume, what’s trending, and recently completed trades.
| # | Item | TrueVal | Trading Hub | vs TrueVal | Trades 30d ▾ | Trend 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 955K | 903K | -5% | 5,066 | ▼ 17% | |
| 2 | 120K | 113K | -5% | 4,935 | ▼ 7% | |
| 3 | 865K | 799K | -8% | 4,483 | — | |
| 4 | 470K | 375K | -20% | 4,222 | ▼ 19% | |
| 5 | 930K | 875K | -6% | 3,202 | ▼ 12% | |
| 6 | 750K | 667K | -11% | 3,166 | ▼ 26% | |
| 7 | 600K | 523K | -13% | 3,164 | — | |
| 8 | 195K | 174K | -11% | 2,938 | ▼ 20% | |
| 9 | 340K | 298K | -12% | 2,914 | ▼ 13% | |
| 10 | 1.8M | 1.45M | -19% | 2,798 | ▲ 7% | |
| 11 | 585K | 595K | +2% | 2,698 | ▼ 19% | |
| 12 | 850K | 780K | -8% | 2,675 | ▼ 5% | |
| 13 | — | — | — | 2,369 | — | |
| 14 | 900K | 890K | -1% | 2,366 | ▼ 46% | |
| 15 | 65K | 58.6K | -10% | 2,294 | ▼ 8% | |
| 16 | 1.06M | 841K | -21% | 2,258 | ▼ 18% | |
| 17 | 250K | 235K | -6% | 2,211 | ▼ 21% | |
| 18 | 75K | 67.8K | -10% | 2,114 | ▼ 38% | |
| 19 | 870K | 826K | -5% | 2,074 | ▼ 14% | |
| 20 | 2.35M | 1.85M | -21% | 2,051 | ▲ 9% | |
| 21 | 800K | 820K | +3% | 2,044 | — | |
| 22 | 620K | 630K | +2% | 1,845 | — | |
| 23 | 2.71M | 2.21M | -18% | 1,771 | ▼ 4% | |
| 24 | 75K | 69.2K | -8% | 1,768 | ▼ 15% | |
| 25 | 258K | 200K | -22% | 1,751 | ▼ 19% | |
| 26 | 65K | 61.8K | -5% | 1,738 | ▼ 20% | |
| 27 | 370K | 315K | -15% | 1,710 | ▼ 17% | |
| 28 | 515K | 691K | +34% | 1,621 | ▼ 15% | |
| 29 | 2.75M | 2.71M | -1% | 1,500 | ▲ 7% | |
| 30 | 275K | 240K | -13% | 1,488 | ▼ 23% | |
| 31 | 63.5K | 57.1K | -10% | 1,460 | ▼ 32% | |
| 32 | 890K | 636K | -29% | 1,387 | ▲ 68% | |
| 33 | 1.1M | 937K | -15% | 1,383 | ▼ 7% | |
| 34 | 340K | 306K | -10% | 1,379 | ▼ 18% | |
| 35 | 325K | 313K | -4% | 1,378 | ▼ 16% | |
| 36 | 210K | 177K | -16% | 1,290 | ▼ 38% | |
| 37 | 460K | 420K | -9% | 1,278 | ▼ 36% | |
| 38 | 1.5M | 1.29M | -13% | 1,243 | ▼ 19% | |
| 39 | 3.5M | 2.98M | -15% | 1,230 | ▼ 11% | |
| 40 | 220K | 188K | -15% | 1,212 | ▼ 29% | |
| 41 | 650K | 614K | -6% | 1,181 | ▼ 25% | |
| 42 | 541K | 442K | -18% | 1,114 | ▼ 5% | |
| 43 | — | — | — | 1,107 | ▼ 28% | |
| 44 | 110K | 87.5K | -20% | 1,106 | — | |
| 45 | 75K | 63.9K | -15% | 1,093 | ▼ 20% | |
| 46 | 70K | 62.4K | -11% | 1,087 | ▼ 11% | |
| 47 | 70K | 61.5K | -12% | 1,079 | ▼ 9% | |
| 48 | — | — | — | 1,058 | — | |
| 49 | 300K | 232K | -23% | 1,034 | ▼ 8% | |
| 50 | 390K | 395K | +1% | 950 | ▼ 15% |
Trading Hub = median S$ clearing price from completed trades · TrueVal = community value list · both in S$
Overview · 30 days
47,305
completed
trades
trades
11,810 this week1090 today1017 items traded
Hub vs TrueVal
Average gap+7%
Trading below book202 items
Trading above book188 items
Biggest discount
-52%
Biggest premium
+174%

























































